2026년 군인 봉급 정액표 미리보기
![]() |
| 2026년 군인 봉급 정액표 미리보기 : 국방인터넷급여포털 안내 |
2026년 군인 봉급표 예상 시뮬레이션 최종 완성본! 근속 1~33년 차 전 구간의 호봉과 예상 월급을 한 표에 담았습니다. 5년 미만 6.6%, 그 외 3.5% 차등 인상안과 호봉 삭감 룰을 적용한 내 정확한 월급을 지금 확인하세요.
2026년 군 간부 급여 인상안(초급 간부 6.6%, 그 외 3.5%)에 대한 관심이 뜨겁습니다. 많은 분이 "그래서 내 연차(짬밥)에는 몇 호봉이 되고, 얼마를 받느냐?"를 가장 궁금해하십니다.
여러분의 편의를 위해 근속 1년 차부터 33년 차까지, 진급 시 깎이는 호봉과 그에 따른 예상 수령액을 하나의 셀에 모두 담았습니다. 이제 계산기 두드릴 필요 없이, 표에서 본인의 근속년수 줄만 확인하시면 됩니다.
1. 부사관 전체 예상 봉급표 (호봉 & 금액 포함)
[적용 기준]
1. 6.6% 인상: 하사·중사 (근속 1~4년 차)
2. 3.5% 인상: 하사·중사(5년 차 이상) 및 상사, 원사, 준위 전 구간
3. 호봉 표기: 빈칸은 진급 불가 구간이며, 진급 시 [하사→중사 -2호], [중사→상사 -3호], [상사→원사 -8호] 룰을 적용했습니다.
| 근속 | 하사 (5년↓ 6.6%) |
중사 (-2호) |
상사 (-3호) |
원사 (-8호) |
준위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 1호 2,132,900 | - | - | - | 1호 2,544,300 |
| 2년 | 2호 2,154,900 | - | - | - | 2호 2,665,400 |
| 3년 | 3호 2,176,800 | 1호 2,181,400 | - | - | 3호 2,786,500 |
| 4년 | 4호 2,198,800 | 2호 2,264,900 | - | - | 4호 2,907,600 |
| 5년 | 5호 2,156,200 | 3호 2,280,100 | - | - | 5호 3,028,700 |
| 6년 | 6호 2,187,100 | 4호 2,361,100 | 1호 2,467,900 | - | 6호 3,149,800 |
| 7년 | 7호 2,218,100 | 5호 2,442,100 | 2호 2,577,400 | - | 7호 3,270,900 |
| 8년 | 8호 2,249,000 | 6호 2,523,200 | 3호 2,686,900 | - | 8호 3,392,000 |
| 9년 | 9호 2,280,000 | 7호 2,604,200 | 4호 2,796,400 | - | 9호 3,513,100 |
| 10년 | 10호 2,310,900 | 8호 2,706,600 | 5호 2,905,900 | - | 10호 3,634,100 |
| 11년 | - | 9호 2,808,900 | 6호 3,015,400 | - | 11호 3,755,200 |
| 12년 | - | 10호 2,911,300 | 7호 3,124,900 | - | 12호 3,876,300 |
| 13년 | - | 11호 3,013,700 | 8호 3,234,400 | - | 13호 3,997,400 |
| 14년 | - | 12호 3,116,000 | 9호 3,343,900 | 1호 3,568,000 | 14호 4,118,500 |
| 15년 | - | 13호 3,218,400 | 10호 3,453,400 | 2호 3,682,000 | 15호 4,239,600 |
| 16년 | - | 14호 3,320,800 | 11호 3,562,900 | 3호 3,795,900 | 16호 4,360,700 |
| 17년 | - | 15호 3,423,100 | 12호 3,672,500 | 4호 3,909,900 | 17호 4,481,800 |
| 18년 | - | 16호 3,525,500 | 13호 3,782,000 | 5호 4,023,800 | 18호 4,602,900 |
| 19년 | - | 17호 3,627,800 | 14호 3,891,500 | 6호 4,137,800 | 19호 4,724,000 |
| 20년 | - | 18호 3,730,200 | 15호 4,001,000 | 7호 4,251,700 | 20호 4,845,100 |
| 21년 | - | 19호 3,832,600 | 16호 4,110,500 | 8호 4,365,700 | 21호 4,966,200 |
| 22년 | - | 20호 3,935,000 | 17호 4,220,000 | 9호 4,479,600 | 22호 5,087,300 |
| 23년 | - | 21호 4,037,300 | 18호 4,329,500 | 10호 4,593,600 | 23호 5,208,400 |
| 24년 | - | 22호 4,139,600 | 19호 4,439,000 | 11호 4,707,500 | 24호 5,329,500 |
| 25년 | - | - | 20호 4,548,500 | 12호 4,821,500 | 25호 5,450,600 |
| 26년 | - | - | 21호 4,658,000 | 13호 4,935,500 | 26호 5,571,700 |
| 27년 | - | - | 22호 4,767,500 | 14호 5,049,400 | 27호 5,692,800 |
| 28년 | - | - | - | 15호 5,163,400 | 28호 5,813,900 |
| 29년 | - | - | - | 16호 5,277,300 | 29호 5,935,000 |
| 30년 | - | - | - | 17호 5,391,300 | 30호 6,056,000 |
| 31년 | - | - | - | 18호 5,505,200 | 31호 6,177,100 |
| 32년 | - | - | - | 19호 5,619,200 | 32호 6,298,200 |
| 33년 | - | - | - | 20호 5,733,100 | 33호 6,419,300 |
⚠️ 급여 역전 구간 (5년 차):
하사 4년 차(4호봉, 6.6% 적용)가 5년 차(5호봉, 3.5% 적용)보다 기본급이 높아지는 현상이 관측됩니다. (219만 원 vs 215만 원)
2. 장교 전체 예상 봉급표 (호봉 & 금액 포함)
[적용 기준]
1. 6.6% 인상: 소위·중위 (근속 1~4년 차)
2. 3.5% 인상: 대위, 영관급, 장성급 전 구간 (대위는 1호봉부터 3.5% 적용)
3. 호봉 표기: [소위→중위 -1호], [중위→대위 -2호], [대위→소령 -3호] 등 삭감 룰 적용.
| 근속 | 소위 (5년↓ 6.6%) |
중위 (-1호) |
대위 (-2호) |
소령 (-3호) |
중령 (-3호) |
대령 (-3호) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 1호 2,150,400 | - | - | - | - | - |
| 2년 | 2호 2,246,100 | 1호 2,306,700 | - | - | - | - |
| 3년 | 3호 2,341,800 | 2호 2,404,600 | - | - | - | - |
| 4년 | - | 3호 2,502,600 | 1호 2,804,900 | - | - | - |
| 5년 | - | 4호 2,524,900 | 2호 2,922,800 | - | - | - |
| 6년 | - | 5호 2,620,100 | 3호 3,040,700 | 1호 3,382,600 | - | - |
| 7년 | - | 6호 2,741,500 | 4호 3,185,300 | 2호 3,535,900 | - | - |
| 8년 | - | 7호 2,862,900 | 5호 3,330,000 | 3호 3,689,200 | - | - |
| 9년 | - | - | 6호 3,474,400 | 4호 3,842,600 | - | - |
| 10년 | - | - | 7호 3,619,000 | 5호 3,995,800 | 1호 4,105,800 | - |
| 11년 | - | - | 8호 3,763,600 | 6호 4,149,100 | 2호 4,262,800 | - |
| 12년 | - | - | 9호 3,908,200 | 7호 4,302,300 | 3호 4,419,800 | - |
| 13년 | - | - | 10호 4,052,800 | 8호 4,455,600 | 4호 4,576,800 | 1호 4,671,100 |
| 14년 | - | - | 11호 4,197,400 | 9호 4,608,900 | 5호 4,733,800 | 2호 4,828,200 |
| 15년 | - | - | 12호 4,342,000 | 10호 4,762,200 | 6호 4,890,800 | 3호 4,985,300 |
| 16년 | - | - | - | 11호 4,915,500 | 7호 5,047,900 | 4호 5,142,500 |
| 17년 | - | - | - | 12호 5,068,800 | 8호 5,204,900 | 5호 5,299,600 |
| 18년 | - | - | - | 13호 5,222,000 | 9호 5,361,900 | 6호 5,456,700 |
| 19년 | - | - | - | 14호 5,375,300 | 10호 5,518,900 | 7호 5,613,800 |
| 20년 | - | - | - | - | 11호 5,675,900 | 8호 5,770,900 |
| 21년 | - | - | - | - | 12호 5,832,900 | 9호 5,928,000 |
| 22년 | - | - | - | - | 13호 5,989,900 | 10호 6,085,100 |
| 23년 | - | - | - | - | 14호 6,146,900 | 11호 6,242,200 |
| 24년 | - | - | - | - | 15호 6,303,900 | 12호 6,399,300 |
| 25년 | - | - | - | - | - | 13호 6,556,400 |
| 26년 | - | - | - | - | - | 14호 6,713,500 |
| 27년 | - | - | - | - | - | 15호 6,870,600 |
| 28년 | - | - | - | - | - | - |
| 29년 | - | - | - | - | - | - |
| 30년 | - | - | - | - | - | - |
| 31년 | - | - | - | - | - | - |
| 32년 | - | - | - | - | - | - |
| 33년 | - | - | - | - | - | - |
* 준장/소장 등 장성급은 33년 근속 구간 내에서 임기제 진급 등으로 변수가 많아 위 표에서는 생략했습니다.
4. 국방인터넷급여포털 (내 월급 확인하기)
본 자료는 2026년 인상안 미리보기입니다. 현재 나의 정확한 급여와 수당 내역은 국방인터넷급여포털에서 확인하시기 바랍니다.
군인 봉급 조회 - 국방인터넷(급여)포털, 이제 스마트폰으로도 급여 조회 가능 - DNDJ 군대이야기
국방인터넷급여포털(DPIS) 오픈! 이제 인트라넷 없이 모바일로 군인 월급 명세서를 확인하세요. 로그인 방법, 초기 비밀번호, 오류 해결법을 총정리했습니다.
army.dongnedaejang.com[요약]
1. 6.6% 차등 인상 시: 하사 1호봉 213만 원, 소위 1호봉 215만 원 예상
2. 33년 근속 시뮬레이션: 호봉 삭감 룰이 적용된 전체 급여표를 통해 전역 전까지의 연봉 흐름 확인 가능
3. 주의: 5년 차 구간에서 급여 역전 현상이 발생할 수 있습니다.
※ 본 자료는 2025년 봉급표를 기준으로 인상률(6.6% / 3.5%)을 적용한 시뮬레이션 결과입니다. 실제 2026년 확정 봉급표와는 차이가 있을 수 있습니다.
