2026년 군인 봉급 정액표 공개! 내 호봉과 계급에 맞는 월급은 정확히 얼마?
![]() |
| 2026년 군인 봉급 정액표 공개! 내 호봉과 계급에 맞는 월급은 정확히 얼마? |
2026년 군인 봉급표가 드디어 그 윤곽을 드러내며 많은 국군 장병들과 가족들의 이목이 집중되고 있습니다. 특히 병장 월급 150만 원 시대의 도래와 초급 간부 처우 개선을 위한 파격적인 인상안이 반영된 이번 [2026년 군인 봉급표]는 단순한 급여 인상을 넘어 국방의 의무를 다하는 이들에 대한 정당한 보상 체계로 평가받고 있습니다. 이 글에서는 인사혁신처 공식 개정안을 바탕으로 장군부터 병사까지 모든 계급의 상세 호봉표를 분석해 드립니다.
2026년 군인 봉급표 핵심 요약 (병사 및 장군)
2026년 군인 처우 개선의 가장 큰 특징은 의무 복무 병사들의 봉급 현실화입니다. 국방부는 병역 의무 이행에 대한 합당한 보상을 위해 병장 기준 월 1,500,000원을 지급하기로 명시했습니다. 이는 자산 형성 프로그램인 장병내일준비적금과 결합할 경우 실질적인 월 수익이 200만 원 수준에 도달함을 의미합니다.
병사 및 사관생도 지급액 (월지급액)
계급별 구체적인 지급액은 다음과 같습니다. 이 금액은 호봉과 관계없이 정액으로 지급됩니다.
| 구분 | 2026년 지급액 |
|---|---|
| 병장 | 1,500,000원 |
| 상등병 | 1,200,000원 |
| 일등병 | 900,000원 |
| 이등병 | 750,000원 |
또한, 군 수뇌부인 대장과 중장의 봉급도 명시되었습니다. 대장은 9,618,800원, 중장은 9,447,300원의 월 지급액이 책정되어 군 조직의 최상위 책임에 따른 대우를 보여줍니다.
2026년 장교 봉급표 (소장 ~ 소위)
직업 군인의 허리이자 지휘관 역할을 수행하는 장교들의 [2026년 군인 봉급표] 상세 내역입니다. 모바일 환경에서의 가독성을 위해 장성급/영관급과 위관급을 나누어 정리했습니다. 잘 안보이시거나 깨지면 댓글 달아주세요!(바로 수정 들어갑니다) 해당 표는 기본급 기준이며, 각종 수당은 별도입니다.
장성 및 영관장교 (단위: 원)
| 호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 6,099,000 | 5,753,700 | 4,671,200 | 4,105,800 | 3,382,700 |
| 2호봉 | 6,249,900 | 5,903,200 | 4,828,300 | 4,262,800 | 3,536,000 |
| 3호봉 | 6,400,800 | 6,052,700 | 4,985,400 | 4,419,800 | 3,689,300 |
| 4호봉 | 6,551,700 | 6,202,200 | 5,142,500 | 4,576,800 | 3,842,600 |
| 5호봉 | 6,702,600 | 6,351,700 | 5,299,600 | 4,733,800 | 3,995,900 |
| 6호봉 | 6,853,500 | 6,501,200 | 5,456,700 | 4,890,800 | 4,149,200 |
| 7호봉 | 7,004,400 | 6,650,700 | 5,613,800 | 5,047,800 | 4,302,500 |
| 8호봉 | 7,155,300 | 6,800,200 | 5,770,900 | 5,204,800 | 4,455,800 |
| 9호봉 | 7,306,200 | 6,949,700 | 5,928,000 | 5,361,800 | 4,609,100 |
| 10호봉 | 7,457,100 | 7,099,200 | 6,085,100 | 5,518,800 | 4,762,400 |
| 11호봉 | 7,608,000 | 7,248,700 | 6,242,200 | 5,675,800 | 4,915,700 |
| 12호봉 | 7,758,900 | 7,398,200 | 6,399,300 | 5,832,800 | 5,069,000 |
| 13호봉 | 7,909,800 | 7,547,700 | 6,556,400 | 5,989,800 | 5,222,300 |
| 14호봉 | - | - | 6,713,500 | 6,146,800 | 5,375,600 |
| 15호봉 | - | - | 6,870,600 | 6,303,800 | - |
위관장교 (단위: 원)
| 호봉 | 대위 | 중위 | 소위 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,805,000 | 2,306,700 | 2,150,400 |
| 2호봉 | 2,922,900 | 2,385,000 | 2,240,400 |
| 3호봉 | 3,040,800 | 2,463,300 | 2,330,400 |
| 4호봉 | 3,185,400 | 2,541,600 | - |
| 5호봉 | 3,330,000 | 2,619,900 | - |
| 6호봉 | 3,474,600 | 2,741,300 | - |
| 7호봉 | 3,619,200 | 2,862,700 | - |
| 8호봉 | 3,763,800 | - | - |
| 9호봉 | 3,908,400 | - | - |
| 10호봉 | 4,053,000 | - | - |
| 11호봉 | 4,197,600 | - | - |
| 12호봉 | 4,342,200 | - | - |
2026년 부사관 및 준사관 봉급표 (원사 ~ 하사)
군 전투력의 핵심인 부사관 및 준사관의 [2026년 군인 봉급표]입니다. 하사 1호봉이 2,133,000원으로 책정되어, 초급 간부의 기본급이 200만 원 선을 완전히 돌파했음을 확인할 수 있습니다. 이는 병 봉급 인상에 따른 간부 지원율 하락을 방어하고 직업 안정성을 높이기 위한 조치로 해석됩니다.
| 호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,544,300 | 3,568,100 | 2,468,000 | 2,181,500 | 2,133,000 |
| 2호봉 | 2,665,400 | 3,682,100 | 2,577,500 | 2,252,000 | 2,154,300 |
| 3호봉 | 2,786,500 | 3,796,100 | 2,687,000 | 2,322,500 | 2,175,600 |
| 4호봉 | 2,907,600 | 3,910,100 | 2,796,500 | 2,393,000 | 2,196,900 |
| 5호봉 | 3,028,700 | 4,024,100 | 2,906,000 | 2,463,500 | 2,218,200 |
| 6호봉 | 3,149,800 | 4,138,100 | 3,015,500 | 2,534,000 | 2,249,100 |
| 7호봉 | 3,270,900 | 4,252,100 | 3,125,000 | 2,604,500 | 2,280,000 |
| 8호봉 | 3,392,000 | 4,366,100 | 3,234,500 | 2,706,900 | 2,310,900 |
| 9호봉 | 3,513,100 | 4,480,100 | 3,344,000 | 2,809,300 | 2,341,800 |
| 10호봉 | 3,634,200 | 4,594,100 | 3,453,500 | 2,911,700 | 2,372,700 |
| 11호봉 | 3,755,300 | 4,708,100 | 3,563,000 | 3,014,100 | - |
| 12호봉 | 3,876,400 | 4,822,100 | 3,672,500 | 3,116,500 | - |
| 13호봉 | 3,997,500 | 4,936,100 | 3,782,000 | 3,218,900 | - |
| 14호봉 | 4,118,600 | 5,050,100 | 3,891,500 | 3,321,300 | - |
| 15호봉 | 4,239,700 | 5,164,100 | 4,001,000 | 3,423,700 | - |
| 16호봉 | 4,360,800 | - | 4,110,500 | 3,526,100 | - |
| 17호봉 | 4,481,900 | - | 4,220,000 | 3,628,500 | - |
| 18호봉 | 4,603,000 | - | 4,329,500 | 3,730,900 | - |
| 19호봉 | 4,724,100 | - | 4,439,000 | 3,833,300 | - |
| 20호봉 | 4,845,200 | - | - | 3,935,700 | - |
| 21호봉 | 4,966,300 | - | - | 4,038,100 | - |
| 22호봉 | 5,087,400 | - | - | 4,140,500 | - |
| 23호봉 | 5,208,500 | - | - | - | - |
| 24호봉 | 5,329,600 | - | - | - | - |
| 25호봉 | 5,450,700 | - | - | - | - |
| 26호봉 | 5,571,800 | - | - | - | - |
| 27호봉 | 5,692,900 | - | - | - | - |
2026년 군인 봉급표: 기타 대상자 및 수당 정보
정규 계급 외에도 사관생도, 후보생 등 교육 훈련 과정에 있는 인원들에 대한 [2026년 군인 봉급표] 기준도 확정되었습니다.
- 사관생도: 1학년 1,215,000원부터 시작하여 4학년은 1,650,000원을 지급받습니다. (학년별 차등 지급)
- 부사관후보생: 1,500,000원의 월 지급액이 보장됩니다.
- 본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사: 1,500,000원으로 책정되었습니다.
- 공군항공과학고등학교 학생: 3학년 기준 1,200,000원이 지급됩니다.
이번 [2026년 군인 봉급표]는 병사들에게는 전역 후 사회 진출을 위한 목돈 마련의 기회를, 직업 군인들에게는 현실적인 생계 안정과 자부심을 고취하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 하사 등 초급 간부의 봉급이 큰 폭으로 조정된 점은 군 인력 구조의 안정을 꾀하려는 정부의 강력한 의지가 반영된 결과입니다.
군인 여러분의 노고에 깊이 감사드리며, 바뀐 봉급표를 통해 본인의 정확한 수령액을 미리 계획해 보시기 바랍니다.
- 병장 월급 150만 원, 이병 75만 원 확정.
- 하사 1호봉 213만 원으로 초급 간부 처우 대폭 개선.
- 대장/중장 등 지휘관 급여 및 사관생도 지원금 명시.
출처: 인사혁신처, [별표 13] 군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련) 2026년 개정안
고지 사항: 본 콘텐츠는 제공된 2026년 기준 데이터를 바탕으로 작성되었으며, 실제 지급 시 세금 공제 및 수당 추가 여부에 따라 실수령액은 달라질 수 있습니다. 최신 법령 개정 사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
군인(부사관/장교) 연금 계산기 (연금법 개정 전/후 반영) - DNDJ 군대이야기
군인(부사관/장교) 연금 계산기 (연금법 개정 전/후 반영)
army.dongnedaejang.com
.webp)