2026 기업 평균연봉 순위 TOP 200 - 나는 어떤 삶을 살텐가?
![]() |
| 불필요한 시간 낭비로 군 복무 후 고달픈 현실 맞이한 A씨 |
오늘도 경계 근무 서느라, 작업하느라 고생 많으셨습니다. 일과가 끝나고 생활관에 누워 스마트폰을 켜면 문득 이런 생각이 들지 않나요?
"나 전역하면 뭐 먹고 살지?"
동기들은 복학한다, 유학 간다 하는데 나만 뒤처지는 것 같고 막막할 때가 있습니다. 하지만 걱정만 한다고 달라지는 건 없습니다. 적을 알고 나를 알면 백전백승이라 했듯, 사회(Society)의 현실적인 연봉 수준을 알아야 정확한 목표를 조준할 수 있습니다.
그래서 준비했습니다. 평균 연봉 1억 원 이상을 주는 국내 기업 204곳의 전체 리스트입니다. (사람인 26.01.18 데이터 기준) 이 표를 보고 전역 후 여러분이 들어갈 '꿈의 직장'을 미리 찍어두십시오. 막연한 군 생활의 확실한 동기부여가 될 것입니다.
1. 꿈의 구간: 1위 ~ 50위 (신의 직장)
이곳은 소위 '천상계'입니다. 주로 금융지주사, 투자사, 정유/가스사가 포진해 있습니다. 1위 SK스퀘어의 2억 7천만 원은 임원급이 포함된 평균이지만, 신입 초봉 역시 업계 최고 수준입니다. 금융권 취업을 생각한다면 군대에서 AFPK나 투운사 자격증 공부를 시작해 볼 만합니다.
| 순위 | 기업명 | 평균연봉(만원) |
|---|---|---|
| 1위 | SK스퀘어 | 27,872 |
| 2위 | 디엘 | 20,566 |
| 3위 | 부국증권 | 19,508 |
| 4위 | 메리츠금융지주 | 19,311 |
| 5위 | 하이트진로홀딩스 | 19,185 |
| 6위 | 메리츠증권 | 18,765 |
| 7위 | LG | 18,707 |
| 8위 | 미래에셋벤처투자 | 18,459 |
| 9위 | JB금융지주 | 18,084 |
| 10위 | 우리금융지주 | 17,263 |
| 11위 | 코리안리재보험 | 16,703 |
| 12위 | SK텔레콤 | 16,703 |
| 13위 | KB금융지주 | 16,028 |
| 14위 | NH투자증권 | 16,011 |
| 15위 | HD현대 | 15,940 |
| 16위 | 한솔홀딩스 | 15,884 |
| 17위 | 한양증권 | 15,641 |
| 18위 | 삼성증권 | 15,552 |
| 19위 | 삼성화재해상보험 | 14,899 |
| 20위 | 삼성카드 | 14,888 |
| 21위 | 삼성생명보험 | 14,808 |
| 22위 | 포스코홀딩스 | 14,709 |
| 23위 | GS | 14,567 |
| 24위 | KB증권 | 14,417 |
| 25위 | LX홀딩스 | 14,280 |
| 26위 | 두산밥캣 | 14,184 |
| 27위 | LS | 14,139 |
| 28위 | 미래에셋증권 | 13,790 |
| 29위 | 포스코인터내셔널 | 13,663 |
| 30위 | 현대모비스 | 13,544 |
| 31위 | 삼성에스디에스 | 13,433 |
| 32위 | 삼성물산 | 13,425 |
| 33위 | 아주IB투자 | 13,417 |
| 34위 | 다올투자증권 | 13,362 |
| 35위 | 신한카드 | 13,330 |
| 36위 | 한진칼 | 13,220 |
| 37위 | 미스토홀딩스 | 13,172 |
| 38위 | iM금융지주 | 13,131 |
| 39위 | 삼성전자 | 13,011 |
| 40위 | 삼성이엔에이 | 12,936 |
| 41위 | 한국씨티은행 | 12,891 |
| 42위 | SKC | 12,842 |
| 43위 | 나우IB캐피탈 | 12,814 |
| 44위 | SK아이이테크놀로지 | 12,792 |
| 45위 | 제일기획 | 12,791 |
| 46위 | 교보증권 | 12,784 |
| 47위 | OCI홀딩스 | 12,705 |
| 48위 | 메리츠화재해상보험 | 12,688 |
| 49위 | HD현대일렉트릭 | 12,683 |
| 50위 | DB증권 | 12,566 |
2. 도전 구간: 51위 ~ 100위 (대기업의 중심)
우리가 뉴스에서 매일 보는 현대차, SK하이닉스, LG전자 등이 여기 있습니다. 공대생 용사님들이라면 전공 기사 자격증이나 어학 성적을 미리 준비해서 노려볼 만한 현실적인 최상위 목표입니다.
| 순위 | 기업명 | 평균연봉(만원) |
|---|---|---|
| 51위 | 현대위아 | 12,550 |
| 52위 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 12,500 |
| 53위 | SK브로드밴드 | 12,476 |
| 54위 | 현대지에프홀딩스 | 12,461 |
| 55위 | 현대자동차 | 12,401 |
| 56위 | 산은캐피탈 | 12,143 |
| 57위 | 신영증권 | 12,106 |
| 58위 | E1 | 12,076 |
| 59위 | 대신증권 | 12,054 |
| 60위 | 하나은행 | 12,016 |
| 61위 | 현대로템 | 11,986 |
| 62위 | 국민은행 | 11,971 |
| 63위 | 유안타증권 | 11,944 |
| 64위 | SK이노베이션 | 11,929 |
| 65위 | 현대코퍼레이션 | 11,904 |
| 66위 | SK가스 | 11,895 |
| 67위 | 신한은행 | 11,855 |
| 68위 | 한화에어로스페이스 | 11,816 |
| 69위 | LG에너지솔루션 | 11,797 |
| 70위 | 스튜디오드래곤 | 11,769 |
| 71위 | 카카오뱅크 | 11,760 |
| 72위 | SK하이닉스 | 11,758 |
| 73위 | 부산은행 | 11,728 |
| 74위 | LS증권 | 11,680 |
| 75위 | LG전자 | 11,666 |
| 76위 | 하이트진로 | 11,655 |
| 77위 | SK | 11,653 |
| 78위 | 현대차증권 | 11,636 |
| 79위 | 세아홀딩스 | 11,628 |
| 80위 | HD한국조선해양 | 11,619 |
| 81위 | 서울도시가스 | 11,547 |
| 82위 | 한국정보통신 | 11,403 |
| 83위 | SK증권 | 11,396 |
| 84위 | 우리은행 | 11,386 |
| 85위 | 유진투자증권 | 11,364 |
| 86위 | 대한항공 | 11,356 |
| 87위 | SBS | 11,353 |
| 88위 | 한국스탠다드차타드은행 | 11,349 |
| 89위 | 롯데정밀화학 | 11,315 |
| 90위 | 서연이화 | 11,300 |
| 91위 | 한온시스템 | 11,255 |
| 92위 | 세아베스틸지주 | 11,180 |
| 93위 | 경남은행 | 11,123 |
| 94위 | 현대해상화재보험 | 11,023 |
| 95위 | 유니드 | 10,992 |
| 96위 | 한화생명보험 | 10,950 |
| 97위 | 현대건설 | 10,945 |
| 98위 | SK디스커버리 | 10,940 |
| 99위 | HMM | 10,834 |
| 100위 | 팬오션 | 10,827 |
3. 기회 구간: 101위 ~ 152위 (알짜배기 1억 클럽)
여기서부터는 이름은 낯설어도 대우는 확실한 '알짜 기업'이 많습니다. 특히 바이오(삼성바이오로직스), IT, 배터리 관련 기업들이 눈에 띕니다. 전역 후 남들이 다 아는 대기업만 고집하지 말고, 이런 실속 있는 기업을 공략하는 것이 취업의 지름길일 수 있습니다.
| 순위 | 기업명 | 평균연봉(만원) |
|---|---|---|
| 101위 | LX인터내셔널 | 10,791 |
| 102위 | 삼성바이오로직스 | 10,694 |
| 103위 | 케이티앤지 | 10,691 |
| 104위 | 아이엠뱅크 | 10,688 |
| 105위 | 에이치엘만도 | 10,682 |
| 106위 | 서울보증보험 | 10,670 |
| 107위 | 케이비손해보험 | 10,625 |
| 108위 | KISCO홀딩스 | 10,593 |
| 109위 | 케이비캐피탈 | 10,568 |
| 110위 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 10,567 |
| 111위 | 크림페이 | 10,559 |
| 112위 | 한화투자증권 | 10,552 |
| 113위 | 로터스프라이빗에쿼티 | 10,395 |
| 114위 | 삼성헤지자산운용 | 10,395 |
| 115위 | 순천에코밸리 | 10,395 |
| 116위 | 하이엑시움모터스 | 10,395 |
| 117위 | 히타치레일지티에스코리아 | 10,395 |
| 118위 | 에스유머티리얼스 | 10,392 |
| 119위 | 현대오토에버 | 10,364 |
| 120위 | 신공항하이웨이 | 10,357 |
| 121위 | LX세미콘 | 10,353 |
| 122위 | LX엠디아이 | 10,346 |
| 123위 | 삼성전기 | 10,345 |
| 124위 | 삼성액티브자산운용 | 10,335 |
| 125위 | 삼성디스플레이 | 10,333 |
| 126위 | 삼천리 | 10,331 |
| 127위 | 삼성코닝어드밴스드글라스 | 10,324 |
| 128위 | 길리어드사이언스코리아 | 10,322 |
| 129위 | 여수그린에너지 | 10,321 |
| 130위 | LG화학 | 10,302 |
| 131위 | 발레오전장시스템스코리아 | 10,291 |
| 132위 | 화앤담픽쳐스 | 10,286 |
| 133위 | 굴업풍력개발 | 10,279 |
| 134위 | INVENI | 10,276 |
| 135위 | 북항아이브리지 | 10,273 |
| 136위 | 디엘에너지 | 10,270 |
| 137위 | 현대트랜시스 | 10,269 |
| 138위 | HD현대케미칼 | 10,262 |
| 139위 | 에스케이온 | 10,257 |
| 140위 | 현대아이엠씨 | 10,248 |
| 141위 | 코리아엘엔지트레이딩 | 10,238 |
| 142위 | 현대그린파워 | 10,227 |
| 143위 | CJ | 10,227 |
| 144위 | 지에스칼텍스 | 10,226 |
| 145위 | HD현대오씨아이 | 10,216 |
| 146위 | 두산경영연구원 | 10,215 |
| 147위 | 울산항만운영 | 10,211 |
| 148위 | KB국민카드 | 10,210 |
| 149위 | 삼성자산운용 | 10,208 |
| 150위 | HD현대삼호 | 10,207 |
| 151위 | NH헤지자산운용 | 10,207 |
| 152위 | 디엔오씨엠 | 10,184 |
4. 복지 구간: 153위 ~ 204위 (워라밸과 고연봉)
마지막 구간이지만 무시하면 안 됩니다. 200위권 기업들조차 평균 연봉 1억 원을 넘습니다. 특히 카카오, 라인플러스 등 IT 플랫폼 기업들이 다수 포함되어 있어 자유로운 분위기를 선호하는 신세대 장병들에게 적합한 곳들입니다.
| 순위 | 기업명 | 평균연봉(만원) |
|---|---|---|
| 153위 | 카카오 | 10,181 |
| 154위 | 그라운드엑스 | 10,171 |
| 155위 | 라인플러스 | 10,167 |
| 156위 | 현대하임자산운용 | 10,165 |
| 157위 | 예스코 | 10,159 |
| 158위 | 삼성글로벌리서치 | 10,154 |
| 159위 | 현대아이에스씨 | 10,152 |
| 160위 | 디디피스페셜프로덕츠코리아 | 10,152 |
| 161위 | 대우건설 | 10,136 |
| 162위 | 현대케피코 | 10,131 |
| 163위 | KB인베스트먼트 | 10,118 |
| 164위 | 유한킴벌리 | 10,114 |
| 165위 | LG엔바이어리파이닝 | 10,111 |
| 166위 | SK인천석유화학 | 10,109 |
| 167위 | 포스코DX | 10,108 |
| 168위 | 한화비전 | 10,104 |
| 169위 | 이지스투자파트너스 | 10,104 |
| 170위 | HD현대사이트솔루션 | 10,097 |
| 171위 | CJ인베스트먼트 | 10,088 |
| 172위 | 라인페이플러스 | 10,081 |
| 173위 | SK실트론 | 10,080 |
| 174위 | 비전넥스트 | 10,080 |
| 175위 | 브라이튼자산운용 | 10,076 |
| 176위 | 삼성라이온즈 | 10,073 |
| 177위 | 애터미 | 10,072 |
| 178위 | SK하이스텍 | 10,066 |
| 179위 | 삼성바이오에피스 | 10,063 |
| 180위 | 넷플릭스서비스코리아 | 10,061 |
| 181위 | HD하이드로젠 | 10,061 |
| 182위 | 농협금융지주 | 10,057 |
| 183위 | 니프코코리아 | 10,056 |
| 184위 | SBS A&T | 10,049 |
| 185위 | 어플라이드머티어리얼즈코리아 | 10,048 |
| 186위 | 포스코 | 10,046 |
| 187위 | SK스피드메이트 | 10,042 |
| 188위 | 한화손해보험 | 10,030 |
| 189위 | 노키아솔루션앤네트웍스코리아 | 10,029 |
| 190위 | 에너지인프라자산운용 | 10,029 |
| 191위 | 유비아이사운드 | 10,026 |
| 192위 | 삼성선물 | 10,022 |
| 193위 | SK에코엔지니어링 | 10,022 |
| 194위 | ASML코리아 | 10,019 |
| 195위 | 전북은행 | 10,017 |
| 196위 | 신한라이프생명보험 | 10,014 |
| 197위 | SK온 | 10,014 |
| 198위 | 현대글로비스 | 10,014 |
| 199위 | GS포천그린에너지 | 10,011 |
| 200위 | 오리콤 | 10,010 |
| 201위 | 동국인베스트먼트 | 10,009 |
| 202위 | 한국자산캐피탈 | 10,007 |
| 203위 | 한국제강 | 10,006 |
| 204위 | SK지오센트릭 | 10,005 |
전역 준비, 지금부터가 골든타임입니다
![]() |
| 군복무 중 취업 준비를 잘해서 행복한 삶을 영위한 B씨 |
표를 보고 어떤 생각이 드셨나요? "와 많이 받네" 하고 끝내면 그냥 군인이지만, "저기 가려면 무슨 자격증이 필요할까?"를 검색하면 여러분의 미래가 바뀝니다.
지금 군 복무 기간을 단순히 '버리는 시간'이 아니라, 연봉 1억을 위한 준비 시간으로 만들어보세요. 싸지방에서 유튜브만 보지 말고, 목표 기업의 채용 공고를 한 번이라도 더 확인하는 사람이 승자가 됩니다. 여러분의 무사 전역과 사회에서의 성공을 진심으로 응원합니다. 필승!
💡 요약 및 활용 꿀팁
- 전체 1억 돌파: 1위부터 204위까지 모든 기업의 평균 연봉이 1억 원 이상입니다.
- 다양한 기회: 문과(금융, 영업), 이과(반도체, 바이오, IT) 할 것 없이 고연봉 기회는 열려 있습니다.
- 출처: 본 데이터는 사람인(Saramin)의 2026.01.18 기준 자료입니다.
📊 전역 후 내 자리는 어디? 채용 공고 미리보기
👉 관심 기업 채용 정보 확인하기 (Click)

